Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Cerato Sedan 1.6 16V 4P FLEX SX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Cerato Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 123246 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59992 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 195415 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120695 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 I
| Ano: | 1995 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 I |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 56371 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 54360 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 50410 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95270 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154146 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 61364 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114902 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 73930 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 4P TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 2.0 4P TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 125573 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P 35 TFSI BLACK S LINE S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P 35 TFSI BLACK S LINE S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105727 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79033 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102384 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 170 TSI
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 133862 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo